杂志和数量 | 论文题目 | 作者 | 发表时间 |
《中国社会科学》 1篇 |
“21世纪中国经济周期平稳化现象研究” | 殷剑峰 | 2010年第4期 |
《经济研究》 5篇 |
“储蓄不足、全球失衡与‘中心—外围’模式” | 殷剑峰 | 2013年第6期 |
“中国高储蓄率问题探究—基于1992~2003年中国资金流量表的分析” | 李扬 殷剑峰 | 2007年第6期 | |
“劳动力转移过程中的高储蓄、高投资和中国经济增长” | 李扬 殷剑峰 | 2005年第2期 | |
“开放经济的稳定性与经济自由化的秩序” | 李扬 殷剑峰 | 2000年第11期 | |
“汇率制度和跨国资本流动管理的配合” | 殷剑峰 | 1999年第12期 | |
《比较》 1篇 |
“关于我国财政金融体制改革‘顶层设计’的思考” | 殷剑峰 | 2013年第2期,总65期 |
《金融评论》 2篇 |
“人口拐点、刘易斯拐点和储蓄/投资拐点” | 殷剑峰 | 2012年第4期 |
“美国居民低储蓄率之谜和美元的信用危机” | 殷剑峰 | 2009年创刊号 | |
《世界经济》 2篇 |
“中国金融市场联动分析:2000-2004” | 殷剑峰 | 2006年第1期 |
“不对称信息环境下的金融结构和经济增长” | 殷剑峰 | 2004年第2期 | |
《管理世界》1篇 | “中国经济周期研究:1954-2004” | 殷剑峰 | 2006年第3期 |
《国际经济评论》1篇 | “人民币国际化:‘贸易结算 离岸市场’还是‘资本输出 跨国企业’?” | 殷剑峰 | 2011年第4期 |
《中国货币市场》1篇 | “商品市场的金融化与油价泡沫” | 殷剑峰 | 2008年第11期 |
类型和数量 | 著作名或报告名 | 作者/主编 | 出版社 | 时间 |
专著 2部 |
《金融大变革》 | 殷剑峰 | 社科文献 | 2014年 |
《金融结构与经济增长》 | 殷剑峰 | 人民出版社 | 2006年 | |
研究报告 5部 |
《转型与发展:中国经济与中国保险业》 | 殷剑峰 朱进元 | 社科出版社 | 2014年 |
《影子银行与银行的影子》 | 殷剑峰 王增武 | 社科文献 | 2013年 | |
《中国理财产品市场发展与评价》 | 殷剑峰 | 中国财经出版社 | 2010年 | |
《中国金融产品与服务报告(2007)》 | 殷剑峰 | 社科文献 | 2007年 | |
《中国金融产品与服务报告(2006)》 | 殷剑峰 | 社科文献 | 2006年 |
![]() |
![]() |
![]() |